產(chǎn)品說(shuō)明:
鋼制限位伸縮器用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
伸縮器是泵、閥門(mén),管道等設備與管道連接的新產(chǎn)品,通過(guò)全螺栓把它們連接起來(lái),使其成為整體,并有一些的位移量,方便安裝??沙惺芄芫€(xiàn)的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時(shí),根據現場(chǎng)安裝尺寸進(jìn)行調整,在工作時(shí),不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一些保護作用。
鋼制限位伸縮器安裝注意事項:
1.安裝應在較 大與較 小長(cháng)度之間,可根椐實(shí)際情況進(jìn)行調整。
2.安裝時(shí),松開(kāi)填料壓盤(pán)各螺栓,調整好安裝長(cháng)度,并將兩端與管子(或閥門(mén)、水表)按設計要求安裝好,再檢查填料是否放好,較 后壓上填料壓盤(pán),用對角法擰緊螺栓切勿壓偏,使其起到止漏作用。
3.伸縮器安裝在蝶閥、止回閥后。
4.伸縮器兩端設置支墩,它本身不承受軸向拉力,可加防拉脫。
伸縮器的結構數據:
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
2 | 密封圈 | 1 | 丁腈橡膠 |
3 | 壓髓 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
4 | 套管法蘭 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
5 | 螺母 | - | 30#鋼 |
6 | 螺栓 | - | 35#鋼 |
DN | 法蘭連接尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 | |||||
(mm) | D | ¢ | n—d | 較 短長(cháng)度 | 安裝長(cháng)度 | 較 大長(cháng)度 | 伸縮量 | (公斤) |
50 | 165 | 125 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 9.8 |
65 | 185 | 145 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 12.1 |
80 | 200 | 160 | 8—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 14.23 |
100 | 220 | 180 | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 19.55 |
120 | 250 | 2IO | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 23 |
150 | 285 | 240 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 30.55 |
200 | 340 | 295 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 40.7 |
250 | 395 | 350 | 12—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 53.5 |
300 | 445 | 400 | 12—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 75.5 |
350 | 505 | 460 | 16—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 91 |
400 | 565 | 515 | 16—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 112 |
450 | 615 | 565 | 20—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 127 |
500 | 670 | 620 | 20—26 | 300 | 360 | 420 | 120 | 147 |
600 | 1780 | 725 | 20—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 235 |
700 | 895 | 840 | 24—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 269 |
800 | 1015 | 950 | 24—33 | 300 | 360 | 420 | 120 | 326 |
900 | 1115 | 1050 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 394 |
1000 | 1230 | 1160 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 451 |
1200 | 1455 | 1380 | 32—39 | 335 | 400 | 465 | 130 | 648 |
1400 | 1675 | 1590 | 36—42 | 345 | 420 | 495 | 150 | 869 |
1600 | 1915 | 1820 | 40—48 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1175 |
1800 | 2115 | 2020 | 44—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1406 |
2000 | 2325 | 2230 | 48—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1649 |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
手機:18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏義市西村鎮工業(yè)區
鞏義市智旺供水材料有限公司 版權所有 豫ICP備20016802號-1