D型大撓度松套補償接頭,包括圓柱狀的本體,本體的內部穿過(guò)兩個(gè)具有法蘭的活動(dòng)短管;在本體兩側的連接端分別與一個(gè)壓蓋用螺栓連接,并用螺母擰緊,本體與壓蓋的連接面上設有一圈密封條;本體的兩端面內側分別安裝一個(gè)擋圈,所述擋圈套接在所述短管的外側,并在短管上安裝一限位塊;擋圈與所述壓蓋之間安裝密封圈,所述密封圈為U型,嵌入壓蓋內部的矩形槽內,密封圈與短管的外壁接觸,并且密封圈與短管外壁的接觸面為圓柱面,在密封圈內部安裝一O型密封條,并在密封圈的上部?jì)缺砻嬖O有一凸出的唇口,唇口可以防止密封條從密封圈中脫落,而密封條可以保證密封圈對短管外壁產(chǎn)生持續的預緊力,進(jìn)而保證本體與短管內腔的密封性。
適用范圍:
大撓度松套補償接頭是在吸收國外先進(jìn)的技術(shù)并結合我國實(shí)情基礎上研究開(kāi)發(fā)的一種新型管道連接器。其主要結構有短管法蘭、壓蓋、滑動(dòng)管和密封裝置等組成。它采用特別的抗軸力設計,結構簡(jiǎn)單、密封性能可靠、抗拉脫力強。具有較大的可撓量和伸縮量,適用于工況惡劣、地形復雜場(chǎng)合的管。
技術(shù)參數:
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 材料 |
1 | 短管法蘭 | 2 | Q235、20、不銹鋼 |
2 | 固定螺柱 | - | Q235 |
3 | 固定螺母 | - | |
4 | 壓蓋 | 2 | Q235、20、不銹鋼 |
5 | 滑動(dòng)管 | 1 | Q235、20、不銹鋼 |
6 | 螺栓 | 1 | Q235、35、不銹鋼 |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限位塊 | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈 | 2 | |
10 | 密封圈 | 2 | NBRFPMNBR |
公稱(chēng)尺寸 DN |
可撓量 | 伸縮量 mm |
L | D1 | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-¢18 | 220 | 180 | 8-¢18 | 220 | 180 | 8-¢19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-¢18 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 | 1025 | 950 | 24-¢39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢33 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢39 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | ||
1800 | 6 | +75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | 2130 | 2020 | 44-¢56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | - | - | - |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
手機:18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏義市西村鎮工業(yè)區
鞏義市智旺供水材料有限公司 版權所有 豫ICP備20016802號-1